糖尿病の献立に少しでも役に立つよう、食品100g当たりの食物繊維の含有量をカテゴリーごとに表にしました。
気になるカテゴリーのリンクをクリックしてみてください。詳細ページへ遷移します。
表は、食品100g当たりの食物繊維の含有量を表しています。
食 品 | g(グラム) |
---|---|
ごま | 12.6 |
アーモンド | 11.9 |
ピスタチオ | 9.2 |
くり(中国ぐり) | 8.5 |
くるみ | 7.5 |
らっかせい | 7.2 |
バターピーナッツ | 6.9 |
松の実 | 6.9 |
カシューナッツ | 6.7 |
くり(日本ぐり) | 6.6 |
マカダミアナッツ | 6.2 |
くり(甘露煮) | 2.8 |
ぎんなん | 2.2 |
© 2012 糖尿病 尿 泡ドットコム