糖尿病の献立に少しでも役に立つよう、食品100g当たりの食物繊維の含有量をカテゴリーごとに表にしました。
気になるカテゴリーのリンクをクリックしてみてください。詳細ページへ遷移します。
表は、食品100g当たりの食物繊維の含有量を表しています。
食 品 | g(グラム) |
---|---|
ピーナッツバター | 6.1 |
ブルーベリージャム | 4.3 |
いちごジャム(高糖度) | 1.3 |
マーマレード(低糖度) | 1.3 |
あんずジャム(低糖度) | 1.2 |
いちごジャム(低糖度) | 1.1 |
りんごジャム | 0.8 |
マーマレード(高糖度) | 0.7 |
あんずジャム(高糖度) | 0.7 |
© 2012 糖尿病 尿 泡ドットコム