
糖尿病の献立に少しでも役に立つよう、食品100g当たりの食物繊維の含有量をカテゴリーごとに表にしました。
気になるカテゴリーのリンクをクリックしてみてください。詳細ページへ遷移します。
表は、食品100g当たりの食物繊維の含有量を表しています。
| 食 品 | g(グラム) |
|---|---|
| きくらげ(乾) | 57.4 |
| 干ししいたけ | 41.0 |
| まつたけ | 4.7 |
| エリンギ | 4.3 |
| えのきたけ | 3.9 |
| しめじ | 3.7 |
| しいたけ | 3.5 |
| マッシュルーム | 3.3 |
| マッシュルーム缶 | 3.2 |
| まいたけ | 2.7 |
| なめこ | 2.7 |
| なめこ(缶) | 2.5 |
© 2012 糖尿病 尿 泡ドットコム