
糖尿病の献立に少しでも役に立つよう、食品100g当たりの脂質の含有量をカテゴリーごとに表にしました。
気になるカテゴリーのリンクをクリックしてみてください。詳細ページへ遷移します。
表は、食品100g当たりの脂質の含有量を表しています。
| 食 品 | g(グラム) |
|---|---|
| フライドポテト | 27.4 |
| マッシュポテト(乾) | 0.6 |
| ながいも | 0.3 |
| さつまいも | 0.2 |
| やまといも | 0.2 |
| タピオカ(乾) | 0.2 |
| じゃがいも | 0.1 |
| さといも | 0.1 |
| くずきり(ゆで) | 0.1 |
| こんにゃく | 0.0 |
| しらたき | 0.0 |
© 2012 糖尿病 尿 泡ドットコム